E-Trademark-L Reception 2013
Income and Expenses
| Description | Amount | Name | Company | Date |
| Money left over from 2012 | $812.13 | |||
| Amex | $500.00 | Marc Randazza | Randazza Legal Group | 03/05/13 |
| Check 1029 | $500.00 | Blue Filament | 04/15/13 | |
| Check 151241 | $500.00 | Robert Cumbow | Graham & Dunn PC | 04/30/13 |
| OPLF TRANSFER per email 4/17 | $500.00 | Lyza Sangren | Canopy Legal | 04/17/13 |
| Check 1188 | $500.00 | Jessica R. Friedman | 04/30/13 | |
| Transfer | $200.00 | Carl Oppedahl | OPLF | 03/18/13 |
| Check 2237 | $200.00 | Susan Mulholland | 04/18/13 | |
| Check 00002074 | $100.00 | Paul Supnik | 04/01/13 | |
| Check 17652 | $50.00 | Daniel Kegan | Kegan & Kegan | 03/25/13 |
| Check 1070 | $50.00 | Paul Reidl | Law Office of Paul Reidl | 03/28/13 |
| Check to OWEN for Repayment | -$2,333.52 | 05/13/13 | ||
| Total | $1,578.61 |
Updated May 20, 2013 by wp